February 9-10, 2024
|
Arkansas-Randal Tyson Track Center - Fayetteville, AR
|
200m (Banked)
ICON KEY: NJCAA IC4A/ECAC

Men 60m Dash OPEN Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Lawrence Johnson   United States 5.10 6.37 7.51 6.70 5.36
2 Rohan Watson   Jamaica 6.97 8.52 7.51 6.76 8.05
3 Tony Brown   United States 8.34 7.26 7.33 6.78 5.97
4 Michael Campbell   Jamaica 8.16 6.06 8.03 6.80 7.21

Men 60m Dash OPEN Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Michael Campbell   Jamaica 8.75 6.73 6.33
2 Rohan Watson   Jamaica 7.54 6.73 6.20
3 Lawrence Johnson   United States 5.80 6.74 6.14
4 Tony Brown   United States 7.73 6.78 8.07

Men 60m Dash Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Myles Thomas SO-2 LSU 6.62 4.77 5.56 7.09
2 Wanya McCoy SO-2 Florida 6.65 5.12 7.19 7.98
3 Godson Oghenebrume JR-3 LSU 6.65 8.12 8.18 6.99
4 Julian Forde SO-2 Louisiana Tech 6.72 8.00 5.85 4.91

Men 60m Dash Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Wanya McCoy SO-2 Florida 6.58
2 Jordan Anthony SO-2 Arkansas 6.59
3 Terrance O'Bannon SO-2 Indiana State 6.63
4 Godson Oghenebrume JR-3 LSU 6.64
5 Myles Thomas SO-2 LSU 6.68
6 Casey Hood, Jr FR-1 Indiana State 6.72
7 Kaleb Simpson SR-4 Arizona State 6.72
8 Julian Forde SO-2 Louisiana Tech 6.73
9 Gabriel Torres FR-1 Little Rock 6.74
10 Andre Morrison SO-2 Butler CC 6.77
11 Tevijon Williams SO-2 Arkansas 6.77
12 Rodney Heath Jr. JR-3 Louisiana Tech 6.80
13 Cameron Jackson JR-3 Little Rock 6.80
14 Robert Gregory SR-4 Florida 6.80
15 Connor Washington JR-3 Arkansas 6.86
Men 60m Dash Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Jordan Anthony SO-2 Arkansas 5.34 8.31 8.51 7.38 4.81 6.59 7.91
3 Terrance O'Bannon SO-2 Indiana State 5.64 5.64 7.36 8.62 5.71 6.63 6.90
5 Myles Thomas SO-2 LSU 7.82 5.82 8.62 6.95 5.35 6.68 7.62
6 Casey Hood, Jr FR-1 Indiana State 8.07 5.51 5.98 8.47 7.13 6.72 6.86
10 Andre Morrison SO-2 Butler CC 6.71 6.84 5.49 7.04 5.62 6.77 6.16
12 Rodney Heath Jr. JR-3 Louisiana Tech 5.72 7.82 5.38 7.42 6.33 6.80 8.78
14 Robert Gregory SR-4 Florida 5.99 7.21 6.33 5.58 4.90 6.80 6.19
Men 60m Dash Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Wanya McCoy SO-2 Florida 7.37 7.04 7.57 6.58
4 Godson Oghenebrume JR-3 LSU 8.30 8.50 8.64 6.64
7 Kaleb Simpson SR-4 Arizona State 7.26 7.87 8.00 6.72
8 Julian Forde SO-2 Louisiana Tech 4.85 6.33 5.12 6.73
9 Gabriel Torres FR-1 Little Rock 6.41 7.69 5.40 6.74
11 Tevijon Williams SO-2 Arkansas 5.76 8.81 5.83 6.77
13 Cameron Jackson JR-3 Little Rock 7.35 7.69 5.10 6.80
15 Connor Washington JR-3 Arkansas 6.38 7.62 6.86 6.86

Men 60m Dash FASTEST UofA

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Kate Roethle   Fastest UofA Student 7.29 7.80
2 Luke Sluyter SO Fastest UofA Student 7.44 9.38
3 Garrett Osborne SO Fastest UofA Student 7.49 7.79
4 Cross DiMaggio   Fastest UofA Student 7.56 7.03
5 Josh Frank SR Fastest UofA Student 7.64 6.80
6 Joshua Hernandez SO Fastest UofA Student 7.88 8.44
7 Lewis Hunter   Fastest UofA Student 7.92 5.86
8 Bobby Theplama SR Fastest UofA Student 7.95 9.31
9 Caleb Weatherspoon SR Fastest UofA Student 7.96 9.16
10 Jack Currence JR Fastest UofA Student 8.00 9.12
11 Connor McFadden   Fastest UofA Student 8.11 7.22
12 Brady Hawkins JR Fastest UofA Student 8.21 6.24
13 Griffin Conklin   Fastest UofA Student 8.29 6.55
14 Philip England JR Fastest UofA Student 8.33 9.58
15 Ryan Sullivan SO Fastest UofA Student 8.64 9.25
16 Wesley O'Campo SR Fastest UofA Student 9.05 9.33
Men 60m Dash FASTEST UofA Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Kate Roethle   Fastest UofA Student 7.29
5 Josh Frank SR Fastest UofA Student 7.64
9 Caleb Weatherspoon SR Fastest UofA Student 7.96
16 Wesley O'Campo SR Fastest UofA Student 9.05
Men 60m Dash FASTEST UofA Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Luke Sluyter SO Fastest UofA Student 5.36 7.44 8.78 5.36 9.01 7.00
6 Joshua Hernandez SO Fastest UofA Student 8.59 7.88 9.62 9.70 9.46 5.68
12 Brady Hawkins JR Fastest UofA Student 6.74 8.21 6.41 9.77 8.79 10.27
15 Ryan Sullivan SO Fastest UofA Student 8.56 8.64 10.46 8.99 9.42 9.94
Men 60m Dash FASTEST UofA Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
3 Garrett Osborne SO Fastest UofA Student 8.32 6.30 7.04 7.49 7.57
4 Cross DiMaggio   Fastest UofA Student 9.38 7.26 5.75 7.56 7.94
7 Lewis Hunter   Fastest UofA Student 7.92 10.06 9.90 7.92 6.26
8 Bobby Theplama SR Fastest UofA Student 9.70 5.57 9.31 7.95 7.80
10 Jack Currence JR Fastest UofA Student 8.88 8.48 8.80 8.00 5.84
11 Connor McFadden   Fastest UofA Student 6.41 7.38 6.25 8.11 5.68
13 Griffin Conklin   Fastest UofA Student 8.38 8.71 8.46 8.29 9.70
14 Philip England JR Fastest UofA Student 6.58 8.00 9.42 8.33 8.00

Men 60m Dash QUALIFYING

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Wanya McCoy SO-2 Florida 6.64 7.51 8.37 7.44 4.85 7.51
2 Robert Gregory SR-4 Florida 6.68 5.28 6.15 6.68 7.22 7.89
3 Casey Hood, Jr FR-1 Indiana State 6.69 5.96 7.30 4.69 6.03 5.89
4 Kaleb Simpson SR-4 Arizona State 6.70 8.38 8.25 7.58 6.03 5.57
5 Terrance O'Bannon SO-2 Indiana State 6.71 8.26 7.25 7.99 8.59 6.92
5 Gabriel Torres FR-1 Little Rock 6.71 5.98 7.39 7.92 7.92 5.84
7 Rodney Heath Jr. JR-3 Louisiana Tech 6.74 7.82 8.36 5.67 7.96 5.53
8 Cameron Jackson JR-3 Little Rock 6.75 6.82 5.20 6.96 5.07 7.70
9 Ibrahim Fuseini SO-2 TAMU-Commerce 6.75 6.35 7.09 5.74 6.42 8.58
10 Jamal Miller SR-4 Campbell 6.77 7.45 5.62 5.49 6.98 5.22
11 Da'Marcus Fleming SR-4 LSU 6.78 5.97 6.85 5.29 7.73 6.38
12 Sean Callahan Jr. FR-1 Kent State 6.78 4.82 8.14 6.99 7.67 7.73
13 Oguz Uyar FR-1 TAMU-Commerce 6.79 8.15 6.32 4.89 8.49 6.05
14 Troy McKnight SR-4 Little Rock 6.81 8.38 5.93 7.15 6.20 7.43
15 Jeremiah Smith FR-1 Nebraska 6.82 6.48 5.80 6.55 8.32 8.39
16 Aaron Charles SO-2 Barton County CC 6.83 7.24 8.34 6.01 4.99 6.42
17 Dylan Kautz SR-4 South Dakota 6.83 5.47 4.79 8.34 5.67 5.19
18 Ronald Owens JR-3 TAMU-Commerce 6.84 7.87 8.49 6.91 7.94 6.98
19 Justin Cunningham JR-3 Drake 6.84 5.27 4.79 6.09 8.42 8.42
20 Dominique Alexander JR-3 Campbell 6.85 6.10 7.88 8.16 8.16 8.02
21 Kristian Lodholz FR-1 Drake 6.85 8.91 7.20 5.62 5.90 6.85
22 Kahleje Tillmon JR-3 Virginia Tech 6.85 5.42 5.28 7.20 7.95 5.55
23 Daunte Majors JR-3 Indiana State 6.86 8.58 4.87 6.93 8.10 6.73
24 Daimere Stephens- Stewart JR-3 Youngstown St. 6.86 7.21 7.82 7.21 5.63 8.37
25 Hayden Cobbs JR-3 Campbell 6.87 8.66 6.39 6.53 6.53 6.94
26 Ryan Star SR-4 Ole Miss 6.87 6.81 6.53 7.29 8.45 7.22
27 Lorenzo Paissan SR-4 Nebraska 6.87 8.04 6.53 4.81 7.15 7.90
28 Ali Diaby JR-3 Virginia Tech 6.88 8.60 8.54 7.43 7.64 8.54
29 Wanyae Belle FR-1 Barton County CC 6.88 7.43 5.16 8.33 5.16 7.09
30 Aljernun (AJ) Jordan FR-1 Akron 6.88 8.19 6.40 6.33 5.23 6.26
31 Denzell Feagin SR-4 Arizona State 6.90 8.70 7.25 6.63 8.77 6.63
32 Trevin Moyer SO-2 Arizona State 6.92 8.17 5.40 4.92 6.51 7.89
33 Quentin Woodall SO-2 Akron 6.93 7.14 6.66 7.28 6.73 6.38
34 Kingsley Ayebide FR-1 TAMU-Commerce 6.93 5.55 7.07 7.28 6.31 5.06
35 Wallace Aflamah FR-1 Iowa Western CC 6.94 6.87 8.26 6.25 7.50 6.46
36 Karo Oghomi SO-2 Louisiana Tech 6.98 7.33 8.94 7.33 5.10 4.89
37 Devin Walton SO-2 Louisiana Tech 6.99 6.23 5.11 8.25 7.62 8.39
38 Mekhi Stafford FR-1 Barton County CC 6.99 6.57 7.34 4.90 7.83 7.76
39 Nate Jones FR-1 Butler CC 7.02 8.08 6.95 6.25 5.13 8.64
40 Devian King SO-2 Butler CC 7.02 8.50 6.39 4.92 4.92 7.45
41 Ken-Mark Minkovski JR-3 South Dakota 7.03 9.00 5.63 7.53 6.61 5.21
42 Gerard Holmes SO-2 Stephen F. Austin 7.10 5.33 7.81 7.53 6.47 6.61
43 Oliver Thorner SR-4 Florida 7.25 5.44 9.21 7.25 9.28 6.38
Men 60m Dash QUALIFYING Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
3 Casey Hood, Jr FR-1 Indiana State 6.43 6.69
9 Ibrahim Fuseini SO-2 TAMU-Commerce 6.21 6.75
12 Sean Callahan Jr. FR-1 Kent State 8.75 6.78
25 Hayden Cobbs JR-3 Campbell 5.02 6.87
26 Ryan Star SR-4 Ole Miss 6.19 6.87
38 Mekhi Stafford FR-1 Barton County CC 7.76 6.99
40 Devian King SO-2 Butler CC 8.01 7.02
Men 60m Dash QUALIFYING Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
11 Da'Marcus Fleming SR-4 LSU 5.22 8.55 4.89 6.78 8.55 8.14
15 Jeremiah Smith FR-1 Nebraska 7.17 8.19 8.19 6.82 7.03 6.35
20 Dominique Alexander JR-3 Campbell 5.90 8.91 4.87 6.85 8.16 6.24
24 Daimere Stephens- Stewart JR-3 Youngstown St. 6.25 5.01 6.38 6.86 8.85 7.89
27 Lorenzo Paissan SR-4 Nebraska 5.36 8.04 5.71 6.87 7.01 5.64
28 Ali Diaby JR-3 Virginia Tech 7.85 5.16 7.78 6.88 5.78 8.47
39 Nate Jones FR-1 Butler CC 7.30 5.06 9.06 7.02 7.16 8.22
42 Gerard Holmes SO-2 Stephen F. Austin 6.89 8.88 5.40 7.10 7.53 8.45
Men 60m Dash QUALIFYING Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Wanya McCoy SO-2 Florida 8.17 7.44 7.71 6.98 7.18 6.64 7.51
2 Robert Gregory SR-4 Florida 5.28 5.48 8.22 4.88 7.82 6.68 8.35
5 Terrance O'Bannon SO-2 Indiana State 5.91 7.65 7.18 4.77 5.57 6.71 7.52
14 Troy McKnight SR-4 Little Rock 5.38 6.27 6.34 5.32 6.68 6.81 6.68
18 Ronald Owens JR-3 TAMU-Commerce 5.75 5.34 8.21 6.91 6.91 6.84 5.00
29 Wanyae Belle FR-1 Barton County CC 7.85 5.30 7.92 5.23 5.16 6.88 7.50
31 Denzell Feagin SR-4 Arizona State 8.01 7.59 7.46 7.53 6.97 6.90 7.39
41 Ken-Mark Minkovski JR-3 South Dakota 7.10 7.81 5.91 8.16 5.00 7.03 9.00
Men 60m Dash QUALIFYING Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
13 Oguz Uyar FR-1 TAMU-Commerce 6.79 8.70 8.70 5.84 7.81 6.45
17 Dylan Kautz SR-4 South Dakota 6.83 7.52 8.54 6.08 7.18 5.13
34 Kingsley Ayebide FR-1 TAMU-Commerce 6.93 4.92 6.86 6.10 6.52 8.32
35 Wallace Aflamah FR-1 Iowa Western CC 6.94 6.11 6.53 7.85 5.00 6.94
36 Karo Oghomi SO-2 Louisiana Tech 6.98 5.38 9.01 9.01 6.64 8.17
37 Devin Walton SO-2 Louisiana Tech 6.99 6.92 8.60 5.39 7.90 6.50
43 Oliver Thorner SR-4 Florida 7.25 8.49 7.47 9.36 8.12 8.92
Men 60m Dash QUALIFYING Heat 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
5 Gabriel Torres FR-1 Little Rock 5.64 6.38 7.32 6.71 7.99 6.92
10 Jamal Miller SR-4 Campbell 7.79 8.81 5.69 6.77 7.04 8.60
19 Justin Cunningham JR-3 Drake 5.61 7.32 5.34 6.84 6.84 7.19
21 Kristian Lodholz FR-1 Drake 7.95 5.62 8.02 6.85 6.10 6.51
22 Kahleje Tillmon JR-3 Virginia Tech 6.03 5.21 8.29 6.85 7.33 8.36
30 Aljernun (AJ) Jordan FR-1 Akron 4.89 8.60 8.54 6.88 7.50 5.99
33 Quentin Woodall SO-2 Akron 8.87 7.21 6.86 6.93 6.73 4.85
Men 60m Dash QUALIFYING Heat 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
4 Kaleb Simpson SR-4 Arizona State 6.70 8.18 8.45
7 Rodney Heath Jr. JR-3 Louisiana Tech 6.74 5.33 7.42
8 Cameron Jackson JR-3 Little Rock 6.75 5.54 8.71
16 Aaron Charles SO-2 Barton County CC 6.83 5.33 6.29
23 Daunte Majors JR-3 Indiana State 6.86 6.86 6.25
32 Trevin Moyer SO-2 Arizona State 6.92 8.65 8.52

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Da'Marcus Fleming SR-4 LSU 23.65 23.65 20.74 16.18
2 Kaleb Simpson SR-4 Arizona State 25.60 22.69 20.81 18.94
3 Denzell Feagin SR-4 Arizona State 17.50 24.79 20.83 17.50
4 Judson Lincoln IV SO-2 Virginia Tech 21.68 17.09 20.84 22.93
5 Dominique Alexander JR-3 Campbell 24.54 26.01 20.97 23.28
6 Connor Washington JR-3 Arkansas 17.46 17.88 21.03 22.93
7 Oguz Uyar FR-1 TAMU-Commerce 25.92 17.91 21.07 16.44
8 Tevijon Williams SO-2 Arkansas 26.79 22.15 21.09 20.04
9 Myles Thomas SO-2 LSU 17.31 25.54 21.10 21.95
10 Jonathan Farinha SO-2 Butler CC 14.85 16.97 21.21 18.67
11 Callum Robinson SR-4 Eastern Michigan 17.20 18.90 21.23 22.30
12 Salim Epps SO-2 LSU 16.36 15.08 21.24 21.46
13 Sean Burrell SR-4 LSU 16.37 17.00 21.25 16.79
14 Jamel Miller SR-4 Campbell 23.01 21.09 21.30 20.88
15 Dillon Bedell-Bass JR-3 LSU 21.31 20.67 21.31 15.35
16 Jamal Miller SR-4 Campbell 16.63 16.84 21.31 22.81
17 Kahleje Tillmon JR-3 Virginia Tech 25.59 27.51 21.32 18.77
18 Kavian Kerr SO-2 Nebraska 16.21 18.98 21.32 24.95
19 Kennedy Harrison SR-4 Virginia Tech 18.99 17.49 21.33 25.81
20 Valentino Rudolph FR-1 Louisiana Tech 21.34 23.26 21.34 19.21
21 Andrew Styles FR-1 Akron 27.16 20.96 21.38 26.94
22 Jerome Campbell SO-2 Northern Colorado 18.43 26.78 21.42 18.43
23 Trevin Moyer SO-2 Arizona State 18.48 24.71 21.48 16.76
24 Deandre Stapleton Jr. SR-4 Iowa 27.31 25.37 21.50 21.29
25 Chance Tanner   United States 16.34 21.93 21.50 24.94
26 Mikey McClain SO-2 Iowa State 19.85 15.75 21.57 19.63
27 Ken-Mark Minkovski JR-3 South Dakota 15.56 25.28 21.60 27.65
28 Aljernun (AJ) Jordan FR-1 Akron 26.57 23.12 21.60 17.28
29 Devian King SO-2 Butler CC 19.46 28.11 21.62 17.95
30 Gus Langford SO-2 Iowa State 24.06 23.19 21.67 27.52
31 Wanyae Belle FR-1 Barton County CC 24.07 28.19 21.68 16.26
32 Hayden Cobbs JR-3 Campbell 15.83 21.25 21.68 25.80
33 Darian Clarke JR-3 Kansas State 15.40 19.30 21.68 20.17
34 Connor Belken SR-4 Iowa 18.07 17.64 21.77 16.55
35 Nathan Farinha SO-2 Butler CC 20.90 21.56 21.77 25.04
36 Dejon Manning JR-3 Kent State 27.02 18.09 21.79 20.49
37 Cameron Wilmington JR-3 Kansas 21.81 21.38 21.81 18.11
38 Jamie Sancho SO-2 Louisiana Tech 22.76 28.23 21.88 19.04
39 Marshall Ellis JR-3 Louisiana Tech 15.34 27.61 21.91 27.61
40 Lawrence Johnson   United States 19.54 15.59 21.95 27.88
41 Devin Walton SO-2 Louisiana Tech 26.37 23.95 21.97 21.10
42 Louis Rudge FR-1 LSU 26.37 15.38 21.97 24.39
43 Tyrell Pierce SR-4 Nebraska 26.91 18.09 22.05 22.27
44 Jack Latham SO-2 Iowa State 16.38 19.70 22.13 17.49
45 Hayden Cross SO-2 Drake 18.81 24.57 22.13 20.14
46 Ryan Star SR-4 Ole Miss 16.02 18.69 22.25 28.04
47 Evan Schuster SR-4 Iowa 28.72 21.37 22.26 19.15
48 Jack Gillogly FR-1 Nebraska 26.07 27.87 22.47 25.40
  Ali Diaby JR-3 Virginia Tech DQ DQ DQ DQ
  Sean Callahan Jr. FR-1 Kent State DQ DQ DQ DQ
Men's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
37 Cameron Wilmington JR-3 Kansas 22.90 21.81
42 Louis Rudge FR-1 LSU 25.05 21.97
44 Jack Latham SO-2 Iowa State 19.48 22.13
Men's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
30 Gus Langford SO-2 Iowa State 16.47 21.67 26.01 24.49 26.01 21.67
43 Tyrell Pierce SR-4 Nebraska 17.20 22.05 18.75 20.51 20.07 15.44
45 Hayden Cross SO-2 Drake 17.49 22.13 19.70 26.56 15.72 20.14
46 Ryan Star SR-4 Ole Miss 17.80 22.25 25.37 19.81 17.80 17.80
Men's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
22 Jerome Campbell SO-2 Northern Colorado 21.42 19.71 24.85 21.42 26.99 20.35
32 Hayden Cobbs JR-3 Campbell 26.24 22.77 26.67 21.68 18.00 21.47
39 Marshall Ellis JR-3 Louisiana Tech 19.50 17.97 24.11 21.91 23.01 17.97
41 Devin Walton SO-2 Louisiana Tech 16.92 26.37 20.44 21.97 16.04 26.59
Men's 200 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
23 Trevin Moyer SO-2 Arizona State 15.90 21.48 23.85 27.93 26.21 16.33
31 Wanyae Belle FR-1 Barton County CC 17.13 21.68 16.48 23.42 21.90 28.19
47 Evan Schuster SR-4 Iowa 17.81 22.26 28.72 18.70 16.03 20.93
48 Jack Gillogly FR-1 Nebraska 24.72 22.47 28.32 26.07 20.68 21.13
Men's 200 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
17 Kahleje Tillmon JR-3 Virginia Tech 18.77 21.32 19.19 23.67 15.99 26.01
25 Chance Tanner   United States 26.02 21.50 15.70 23.01 24.08 20.64
29 Devian King SO-2 Butler CC 25.73 21.62 18.81 15.14 16.00 27.46
34 Connor Belken SR-4 Iowa 27.22 21.77 25.04 16.33 25.47 23.73
Men's 200 Meters Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
10 Jonathan Farinha SO-2 Butler CC 24.40 26.73 22.70 21.21 22.06
16 Jamal Miller SR-4 Campbell 18.12 17.90 17.27 21.31 25.79
27 Ken-Mark Minkovski JR-3 South Dakota 23.12 22.68 22.25 21.60 16.85
33 Darian Clarke JR-3 Kansas State 26.02 16.26 26.02 21.68 23.42
Men's 200 Meters Section 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
12 Salim Epps SO-2 LSU 19.12 24.64 21.24 17.21
15 Dillon Bedell-Bass JR-3 LSU 15.99 24.30 21.31 17.27
35 Nathan Farinha SO-2 Butler CC 24.17 18.07 21.77 28.09
  Sean Callahan Jr. FR-1 Kent State DQ DQ DQ DQ
Men's 200 Meters Section 10
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
9 Myles Thomas SO-2 LSU 21.10 16.67 17.31
26 Mikey McClain SO-2 Iowa State 21.57 18.34 24.16
28 Aljernun (AJ) Jordan FR-1 Akron 21.60 27.87 15.77
Men's 200 Meters Section 11
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
14 Jamel Miller SR-4 Campbell 25.78 21.30
21 Andrew Styles FR-1 Akron 23.95 21.38
24 Deandre Stapleton Jr. SR-4 Iowa 24.51 21.50
36 Dejon Manning JR-3 Kent State 25.72 21.79
Men's 200 Meters Section 12
PL NAME YEAR TEAM TIME
7 Oguz Uyar FR-1 TAMU-Commerce 21.07
18 Kavian Kerr SO-2 Nebraska 21.32
40 Lawrence Johnson   United States 21.95
Men's 200 Meters Section 13
PL NAME YEAR TEAM TIME
19 Kennedy Harrison SR-4 Virginia Tech 21.33
20 Valentino Rudolph FR-1 Louisiana Tech 21.34
38 Jamie Sancho SO-2 Louisiana Tech 21.88
Men's 200 Meters Section 14
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
3 Denzell Feagin SR-4 Arizona State 18.75 20.83 18.54 22.71 15.83
13 Sean Burrell SR-4 LSU 22.74 21.25 17.64 21.68 18.49
  Ali Diaby JR-3 Virginia Tech DQ DQ DQ DQ DQ
Men's 200 Meters Section 15
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Da'Marcus Fleming SR-4 LSU 20.74 26.55
5 Dominique Alexander JR-3 Campbell 20.97 26.85
8 Tevijon Williams SO-2 Arkansas 21.09 20.04
Men's 200 Meters Section 16
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
2 Kaleb Simpson SR-4 Arizona State 20.81 23.10
4 Judson Lincoln IV SO-2 Virginia Tech 20.84 21.05
6 Connor Washington JR-3 Arkansas 21.03 17.25
11 Callum Robinson SR-4 Eastern Michigan 21.23 15.71

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Justin Robinson JR-3 Arizona State 38.51 38.06 37.60 42.13 45.30
2 Judson Lincoln IV SO-2 Virginia Tech 54.64 47.81 44.62 51.00 45.53
3 Christopher Bailey   United States 49.87 52.16 37.98 33.86 45.75
4 Steven McElroy JR-3 Arkansas 51.98 34.35 39.92 51.52 46.41
5 Reheem Hayles JR-3 Florida 39.45 36.67 55.70 40.84 46.41
6 Michael Joseph JR-3 Kansas 40.42 40.42 41.34 51.56 46.45
7 Sean Burrell SR-4 LSU 44.14 43.21 59.94 48.79 46.46
8 Ashton Schwartzman JR-3 Florida 42.32 59.99 57.20 34.41 46.50
9 TJ Tomlyanovich JR-3 Arkansas 59.08 35.82 35.82 1:00.01 46.52
10 William Spencer Jr SR-4 Arkansas 50.39 51.79 58.32 48.52 46.65
11 Jayden Davis FR-1 Arizona State 43.02 57.99 39.75 40.22 46.76
12 Brandon Battle JR-3 Arkansas 1:00.34 38.82 49.58 51.92 46.77
13 Michael Francois FR-1 Iowa Western CC 46.39 53.88 36.55 43.11 46.85
14 Jamel Miller SR-4 Campbell 59.07 45.01 33.29 35.16 46.88
15 Josh Pugh FR-1 Iowa 38.01 56.78 43.17 43.17 46.92
16 Connor Belken SR-4 Iowa 38.53 33.36 54.03 58.73 46.98
17 Rusheen McDonald   Jamaica 48.03 58.85 52.73 50.38 47.08
18 Dillon Bedell-Bass JR-3 LSU 1:00.84 42.45 36.32 40.09 47.16
19 Rios Prude FR-1 Florida 36.32 46.22 34.90 41.50 47.16
20 Nen Matlock FR-1 Kansas State 40.58 50.01 56.62 44.83 47.18
21 Jaimie Omalla SR-4 Kansas State 57.56 42.47 34.45 46.71 47.18
22 Charles Sanders III SR-4 Akron 53.45 53.93 54.40 54.40 47.30
23 Nick Bryant SR-4 Nebraska 38.35 55.87 1:00.13 51.60 47.34
24 Donovan Castillo JR-3 Northern Colorado 39.32 1:00.64 46.90 44.53 47.37
25 Tavon Underwood FR-1 Kansas State 39.82 56.41 37.45 53.57 47.40
26 Shakeem McKay SO-2 LSU 33.23 42.72 40.82 42.72 47.46
27 Nicholas Ramey SR-4 Arizona State 53.71 56.09 55.61 36.13 47.53
28 Kennedy Harrison SR-4 Virginia Tech 59.92 1:00.39 53.26 40.90 47.55
29 Frankie Grey JR-3 Little Rock 1:02.01 1:01.54 34.35 53.90 47.70
30 Salim Epps SO-2 LSU 35.85 1:01.18 46.84 40.15 47.79
31 Tim Rummelhagen SR-4 Louisiana Tech 38.76 49.29 43.07 53.60 47.85
32 Revon Williams SO-2 Barton County CC 36.94 40.30 44.14 51.33 47.97
33 Ja'Darien Parker JR-3 Campbell 56.14 42.71 59.50 54.22 47.98
34 Tyrell Pierce SR-4 Nebraska 56.21 56.21 41.32 35.07 48.04
35 Gabriel Singh JR-3 Eastern Michigan 36.04 1:00.07 56.22 1:02.47 48.05
36 Gus Langford SO-2 Iowa State 50.00 39.90 49.04 39.90 48.07
37 Cameron Wilmington JR-3 Kansas 54.39 51.02 49.58 42.36 48.13
38 James Fingalsen FR-1 Iowa 52.07 46.77 57.37 59.78 48.21
39 Jimmy Harkelroad JR-3 Akron 44.38 51.13 51.61 54.99 48.23
40 Glenn Skinner JR-3 Campbell 52.57 38.11 54.50 35.69 48.23
41 Laeden Tucker SO-2 Louisiana Tech 37.62 36.66 51.61 43.41 48.23
42 Tyrese Miller FR-1 Iowa 51.15 44.88 43.43 55.01 48.25
43 Terris Burton SR-4 Campbell 40.06 43.44 35.72 54.06 48.26
44 August Van de Weijer SR-4 Northern Colorado 1:02.44 59.05 58.57 34.37 48.40
45 Tayton Klein SO-2 Kansas 37.33 35.39 54.78 38.78 48.47
46 Jaylin Holmes SO-2 Iowa 45.58 58.68 35.89 38.80 48.49
47 Jacob Hyde JR-3 Nebraska 40.28 54.83 46.10 54.83 48.52
48 Josiah Parris FR-1 Kansas 45.15 58.25 55.34 33.98 48.54
49 Jacob Miley SR-4 Florida 36.97 43.29 39.40 44.75 48.64
50 Andrew Styles FR-1 Akron 1:02.99 52.74 36.63 37.11 48.83
51 Raphael Egbuchilem SO-2 Northern Colorado 55.20 56.67 45.92 38.11 48.85
52 Evan Schuster SR-4 Iowa 36.77 59.81 57.36 54.42 49.02
53 Maximus James SO-2 Virginia Tech 52.15 44.28 39.36 51.65 49.19
54 Philip Krenek SO-2 TAMU-Commerce 35.96 49.75 1:01.07 37.43 49.25
55 Tajay Roberts JR-3 Eastern Michigan 52.56 50.58 36.20 59.50 49.58
56 Hayden Cross SO-2 Drake 41.66 55.54 34.72 46.12 49.59
57 Tim Lambert SR-4 Kansas State 1:00.03 1:04.00 59.54 47.13 49.61
58 Shelton Bass JR-3 Eastern Michigan 42.40 35.42 54.87 54.87 49.88
59 Louis Rudge FR-1 LSU 1:01.55 1:01.05 39.86 57.52 50.45
60 Philip Gray Jr FR-1 Louisiana Tech 44.93 1:04.11 1:01.08 37.86 50.48
  JeVaughn Powell SR-4 Florida DQ DQ DQ DQ DQ
