February 9-10, 2024
|
Arkansas-Randal Tyson Track Center - Fayetteville, AR
|
200m (Banked)
ICON KEY: NJCAA IC4A/ECAC

Men 60m Dash OPEN Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Lawrence Johnson   United States 6.70
2 Rohan Watson   Jamaica 6.76
3 Tony Brown   United States 6.78
4 Michael Campbell   Jamaica 6.80

Men 60m Dash OPEN Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Michael Campbell   Jamaica 8.48 5.32 6.33 5.05 6.73
2 Rohan Watson   Jamaica 4.78 6.26 5.99 8.69 6.73
3 Lawrence Johnson   United States 8.50 4.99 4.72 4.99 6.74
4 Tony Brown   United States 6.92 7.94 7.12 4.82 6.78

Men 60m Dash Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Myles Thomas SO-2 LSU 6.62 5.63
2 Wanya McCoy SO-2 Florida 6.65 7.52
3 Godson Oghenebrume JR-3 LSU 6.65 5.32
4 Julian Forde SO-2 Louisiana Tech 6.72 8.54

Men 60m Dash Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Wanya McCoy SO-2 Florida 6.58 8.16
2 Jordan Anthony SO-2 Arkansas 6.59 6.73
3 Terrance O'Bannon SO-2 Indiana State 6.63 4.84
4 Godson Oghenebrume JR-3 LSU 6.64 8.64
5 Myles Thomas SO-2 LSU 6.68 5.62
6 Casey Hood, Jr FR-1 Indiana State 6.72 5.65
7 Kaleb Simpson SR-4 Arizona State 6.72 6.59
8 Julian Forde SO-2 Louisiana Tech 6.73 7.61
9 Gabriel Torres FR-1 Little Rock 6.74 7.15
10 Andre Morrison SO-2 Butler CC 6.77 7.04
11 Tevijon Williams SO-2 Arkansas 6.77 6.16
12 Rodney Heath Jr. JR-3 Louisiana Tech 6.80 8.84
13 Cameron Jackson JR-3 Little Rock 6.80 6.46
14 Robert Gregory SR-4 Florida 6.80 4.83
15 Connor Washington JR-3 Arkansas 6.86 8.44
Men 60m Dash Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
2 Jordan Anthony SO-2 Arkansas 6.59 7.38
3 Terrance O'Bannon SO-2 Indiana State 6.63 5.64
5 Myles Thomas SO-2 LSU 6.68 8.35
6 Casey Hood, Jr FR-1 Indiana State 6.72 6.12
10 Andre Morrison SO-2 Butler CC 6.77 6.16
12 Rodney Heath Jr. JR-3 Louisiana Tech 6.80 5.17
14 Robert Gregory SR-4 Florida 6.80 7.28
Men 60m Dash Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Wanya McCoy SO-2 Florida 7.51 6.58
4 Godson Oghenebrume JR-3 LSU 5.38 6.64
7 Kaleb Simpson SR-4 Arizona State 5.11 6.72
8 Julian Forde SO-2 Louisiana Tech 7.41 6.73
9 Gabriel Torres FR-1 Little Rock 5.13 6.74
11 Tevijon Williams SO-2 Arkansas 4.88 6.77
13 Cameron Jackson JR-3 Little Rock 8.10 6.80
15 Connor Washington JR-3 Arkansas 5.84 6.86

Men 60m Dash FASTEST UofA

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Kate Roethle   Fastest UofA Student 7.29 6.35 5.62 7.51 7.66 8.53 8.75
2 Luke Sluyter SO Fastest UofA Student 7.44 7.37 7.22 6.92 9.68 9.01 6.92
3 Garrett Osborne SO Fastest UofA Student 7.49 7.49 9.22 7.94 6.75 5.77 6.15
4 Cross DiMaggio   Fastest UofA Student 7.56 7.56 6.28 9.83 9.15 7.87 9.38
5 Josh Frank SR Fastest UofA Student 7.64 7.49 6.42 5.43 8.26 8.10 8.56
6 Joshua Hernandez SO Fastest UofA Student 7.88 6.94 9.38 8.20 5.84 8.91 9.70
7 Lewis Hunter   Fastest UofA Student 7.92 8.40 9.19 6.82 9.43 10.22 8.24
8 Bobby Theplama SR Fastest UofA Student 7.95 8.03 7.00 8.35 6.36 6.05 8.43
9 Caleb Weatherspoon SR Fastest UofA Student 7.96 8.36 9.00 9.95 6.93 6.85 6.93
10 Jack Currence JR Fastest UofA Student 8.00 10.24 6.56 7.04 8.64 10.40 5.84
11 Connor McFadden   Fastest UofA Student 8.11 10.38 7.79 7.95 9.49 6.65 6.41
12 Brady Hawkins JR Fastest UofA Student 8.21 8.46 9.69 7.48 6.82 8.87 7.15
13 Griffin Conklin   Fastest UofA Student 8.29 9.45 10.78 9.04 10.03 7.05 6.80
14 Philip England JR Fastest UofA Student 8.33 6.42 8.08 8.00 9.83 8.58 9.33
15 Ryan Sullivan SO Fastest UofA Student 8.64 7.61 8.30 11.15 8.90 6.40 11.15
16 Wesley O'Campo SR Fastest UofA Student 9.05 11.41 6.52 7.70 7.24 8.96 7.61
Men 60m Dash FASTEST UofA Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Kate Roethle   Fastest UofA Student 7.51 9.41 8.68 7.29 6.27
5 Josh Frank SR Fastest UofA Student 7.72 6.57 7.03 7.64 7.11
9 Caleb Weatherspoon SR Fastest UofA Student 7.96 9.79 8.12 7.96 9.48
16 Wesley O'Campo SR Fastest UofA Student 9.05 7.43 9.05 9.05 9.78
Men 60m Dash FASTEST UofA Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Luke Sluyter SO Fastest UofA Student 6.85 7.44 8.04 8.63 7.96 6.70 6.63
6 Joshua Hernandez SO Fastest UofA Student 8.04 7.88 6.78 9.62 5.91 7.17 5.68
12 Brady Hawkins JR Fastest UofA Student 10.59 8.21 10.02 7.48 7.31 6.00 5.75
15 Ryan Sullivan SO Fastest UofA Student 8.64 8.64 10.20 10.03 6.40 7.26 9.68
Men 60m Dash FASTEST UofA Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
3 Garrett Osborne SO Fastest UofA Student 7.42 8.17 5.85 5.92 7.49 9.44
4 Cross DiMaggio   Fastest UofA Student 9.76 5.67 7.64 5.75 7.56 9.23
7 Lewis Hunter   Fastest UofA Student 7.92 6.89 6.82 10.14 7.92 6.50
8 Bobby Theplama SR Fastest UofA Student 8.59 9.78 7.80 9.07 7.95 7.00
10 Jack Currence JR Fastest UofA Student 9.68 6.40 7.52 8.56 8.00 7.52
11 Connor McFadden   Fastest UofA Student 7.71 6.57 8.68 10.06 8.11 8.03
13 Griffin Conklin   Fastest UofA Student 7.30 8.21 9.70 8.79 8.29 10.37
14 Philip England JR Fastest UofA Student 6.00 8.58 6.75 10.42 8.33 8.42

Men 60m Dash QUALIFYING

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Wanya McCoy SO-2 Florida 6.64
2 Robert Gregory SR-4 Florida 6.68
3 Casey Hood, Jr FR-1 Indiana State 6.69
4 Kaleb Simpson SR-4 Arizona State 6.70
5 Terrance O'Bannon SO-2 Indiana State 6.71
5 Gabriel Torres FR-1 Little Rock 6.71
7 Rodney Heath Jr. JR-3 Louisiana Tech 6.74
8 Cameron Jackson JR-3 Little Rock 6.75
9 Ibrahim Fuseini SO-2 TAMU-Commerce 6.75
10 Jamal Miller SR-4 Campbell 6.77
11 Da'Marcus Fleming SR-4 LSU 6.78
12 Sean Callahan Jr. FR-1 Kent State 6.78
13 Oguz Uyar FR-1 TAMU-Commerce 6.79
14 Troy McKnight SR-4 Little Rock 6.81
15 Jeremiah Smith FR-1 Nebraska 6.82
16 Aaron Charles SO-2 Barton County CC 6.83
17 Dylan Kautz SR-4 South Dakota 6.83
18 Ronald Owens JR-3 TAMU-Commerce 6.84
19 Justin Cunningham JR-3 Drake 6.84
20 Dominique Alexander JR-3 Campbell 6.85
21 Kristian Lodholz FR-1 Drake 6.85
22 Kahleje Tillmon JR-3 Virginia Tech 6.85
23 Daunte Majors JR-3 Indiana State 6.86
24 Daimere Stephens- Stewart JR-3 Youngstown St. 6.86
25 Hayden Cobbs JR-3 Campbell 6.87
26 Ryan Star SR-4 Ole Miss 6.87
27 Lorenzo Paissan SR-4 Nebraska 6.87
28 Ali Diaby JR-3 Virginia Tech 6.88
29 Wanyae Belle FR-1 Barton County CC 6.88
30 Aljernun (AJ) Jordan FR-1 Akron 6.88
31 Denzell Feagin SR-4 Arizona State 6.90
32 Trevin Moyer SO-2 Arizona State 6.92
33 Quentin Woodall SO-2 Akron 6.93
34 Kingsley Ayebide FR-1 TAMU-Commerce 6.93
35 Wallace Aflamah FR-1 Iowa Western CC 6.94
36 Karo Oghomi SO-2 Louisiana Tech 6.98
37 Devin Walton SO-2 Louisiana Tech 6.99
38 Mekhi Stafford FR-1 Barton County CC 6.99
39 Nate Jones FR-1 Butler CC 7.02
40 Devian King SO-2 Butler CC 7.02
41 Ken-Mark Minkovski JR-3 South Dakota 7.03
42 Gerard Holmes SO-2 Stephen F. Austin 7.10
43 Oliver Thorner SR-4 Florida 7.25
Men 60m Dash QUALIFYING Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
3 Casey Hood, Jr FR-1 Indiana State 7.56 6.69 8.17
9 Ibrahim Fuseini SO-2 TAMU-Commerce 4.93 6.75 5.88
12 Sean Callahan Jr. FR-1 Kent State 5.22 6.78 6.99
25 Hayden Cobbs JR-3 Campbell 5.02 6.87 7.77
26 Ryan Star SR-4 Ole Miss 5.23 6.87 7.29
38 Mekhi Stafford FR-1 Barton County CC 8.25 6.99 8.46
40 Devian King SO-2 Butler CC 6.04 7.02 6.74
Men 60m Dash QUALIFYING Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
11 Da'Marcus Fleming SR-4 LSU 8.34 6.65 6.78 7.67
15 Jeremiah Smith FR-1 Nebraska 5.12 6.62 6.82 4.91
20 Dominique Alexander JR-3 Campbell 8.64 8.57 6.85 6.92
24 Daimere Stephens- Stewart JR-3 Youngstown St. 7.69 5.08 6.86 8.03
27 Lorenzo Paissan SR-4 Nebraska 5.71 7.70 6.87 8.73
28 Ali Diaby JR-3 Virginia Tech 7.50 6.06 6.88 7.71
39 Nate Jones FR-1 Butler CC 8.08 7.52 7.02 8.71
42 Gerard Holmes SO-2 Stephen F. Austin 9.09 5.61 7.10 4.97
Men 60m Dash QUALIFYING Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Wanya McCoy SO-2 Florida 5.58 6.64
2 Robert Gregory SR-4 Florida 8.49 6.68
5 Terrance O'Bannon SO-2 Indiana State 8.66 6.71
14 Troy McKnight SR-4 Little Rock 7.84 6.81
18 Ronald Owens JR-3 TAMU-Commerce 6.57 6.84
29 Wanyae Belle FR-1 Barton County CC 7.98 6.88
31 Denzell Feagin SR-4 Arizona State 7.59 6.90
41 Ken-Mark Minkovski JR-3 South Dakota 5.07 7.03
Men 60m Dash QUALIFYING Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
13 Oguz Uyar FR-1 TAMU-Commerce 7.54 6.79 5.37 6.66 6.79 8.08
17 Dylan Kautz SR-4 South Dakota 5.47 6.83 6.63 6.83 8.75 8.47
34 Kingsley Ayebide FR-1 TAMU-Commerce 7.00 6.93 8.25 7.00 6.38 6.24
35 Wallace Aflamah FR-1 Iowa Western CC 4.86 6.94 6.67 5.07 8.89 6.32
36 Karo Oghomi SO-2 Louisiana Tech 6.29 6.98 4.89 8.52 7.68 8.03
37 Devin Walton SO-2 Louisiana Tech 8.04 6.99 7.27 5.88 5.11 7.62
43 Oliver Thorner SR-4 Florida 9.36 7.25 5.88 5.51 6.09 9.14
Men 60m Dash QUALIFYING Heat 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
5 Gabriel Torres FR-1 Little Rock 6.65 5.17 6.71 6.71 5.04
10 Jamal Miller SR-4 Campbell 6.84 8.13 6.77 7.59 7.32
19 Justin Cunningham JR-3 Drake 7.53 5.00 6.84 8.83 6.71
21 Kristian Lodholz FR-1 Drake 8.02 6.85 6.85 5.35 8.50
22 Kahleje Tillmon JR-3 Virginia Tech 5.96 6.10 6.85 7.33 8.43
30 Aljernun (AJ) Jordan FR-1 Akron 7.98 6.20 6.88 8.60 8.67
33 Quentin Woodall SO-2 Akron 6.52 5.41 6.93 7.97 8.60
Men 60m Dash QUALIFYING Heat 6
PL NAME YEAR TEAM TIME
4 Kaleb Simpson SR-4 Arizona State 6.70
7 Rodney Heath Jr. JR-3 Louisiana Tech 6.74
8 Cameron Jackson JR-3 Little Rock 6.75
16 Aaron Charles SO-2 Barton County CC 6.83
23 Daunte Majors JR-3 Indiana State 6.86
32 Trevin Moyer SO-2 Arizona State 6.92

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Da'Marcus Fleming SR-4 LSU 20.74 22.40 16.18 20.12 21.57 14.94
2 Kaleb Simpson SR-4 Arizona State 20.81 17.69 22.90 21.23 15.61 23.31
3 Denzell Feagin SR-4 Arizona State 20.83 19.58 26.87 17.08 16.46 19.38
4 Judson Lincoln IV SO-2 Virginia Tech 20.84 17.72 21.47 20.84 17.93 16.68
5 Dominique Alexander JR-3 Campbell 20.97 23.70 15.73 17.83 15.31 20.97
6 Connor Washington JR-3 Arkansas 21.03 23.77 15.57 16.62 26.71 16.41
7 Oguz Uyar FR-1 TAMU-Commerce 21.07 23.81 19.39 15.81 25.71 21.50
8 Tevijon Williams SO-2 Arkansas 21.09 17.09 15.82 18.35 16.45 26.37
9 Myles Thomas SO-2 LSU 21.10 23.00 17.73 26.59 25.54 20.47
10 Jonathan Farinha SO-2 Butler CC 21.21 15.49 23.34 18.67 25.67 16.34
11 Callum Robinson SR-4 Eastern Michigan 21.23 23.99 26.33 20.81 24.42 26.12
12 Salim Epps SO-2 LSU 21.24 15.08 18.48 15.30 15.30 18.06
13 Sean Burrell SR-4 LSU 21.25 27.63 24.44 18.49 16.58 22.53
14 Jamel Miller SR-4 Campbell 21.30 26.20 25.78 18.54 26.63 18.75
15 Dillon Bedell-Bass JR-3 LSU 21.31 20.67 24.08 19.40 20.67 19.82
16 Jamal Miller SR-4 Campbell 21.31 25.15 26.85 26.85 26.85 15.56
17 Kahleje Tillmon JR-3 Virginia Tech 21.32 24.31 22.60 17.49 21.96 24.74
18 Kavian Kerr SO-2 Nebraska 21.32 27.51 16.42 23.46 17.91 15.35
19 Kennedy Harrison SR-4 Virginia Tech 21.33 17.71 25.17 18.99 26.24 25.60
20 Valentino Rudolph FR-1 Louisiana Tech 21.34 25.19 24.54 16.86 25.40 20.06
21 Andrew Styles FR-1 Akron 21.38 27.80 16.68 26.73 27.58 22.03
22 Jerome Campbell SO-2 Northern Colorado 21.42 17.57 27.42 23.35 25.28 15.64
23 Trevin Moyer SO-2 Arizona State 21.48 16.33 17.62 18.05 21.91 24.92
24 Deandre Stapleton Jr. SR-4 Iowa 21.50 15.27 27.52 16.56 27.09 24.30
25 Chance Tanner   United States 21.50 24.51 19.57 15.70 17.63 16.77
26 Mikey McClain SO-2 Iowa State 21.57 18.12 20.06 16.18 25.24 16.40
27 Ken-Mark Minkovski JR-3 South Dakota 21.60 28.08 24.20 22.68 18.15 18.80
28 Aljernun (AJ) Jordan FR-1 Akron 21.60 23.98 19.66 21.60 19.88 16.42
29 Devian King SO-2 Butler CC 21.62 23.14 24.43 16.44 22.49 27.03
30 Gus Langford SO-2 Iowa State 21.67 17.99 15.82 23.62 23.62 21.46
31 Wanyae Belle FR-1 Barton County CC 21.68 22.12 22.77 21.47 22.77 24.29
32 Hayden Cobbs JR-3 Campbell 21.68 21.68 18.00 18.65 19.95 25.15
33 Darian Clarke JR-3 Kansas State 21.68 16.70 25.59 17.35 18.87 27.75
34 Connor Belken SR-4 Iowa 21.77 23.52 19.16 24.39 27.43 18.94
35 Nathan Farinha SO-2 Butler CC 21.77 16.77 17.86 17.86 16.98 20.47
36 Dejon Manning JR-3 Kent State 21.79 25.72 19.62 26.37 23.32 20.70
37 Cameron Wilmington JR-3 Kansas 21.81 20.51 27.48 19.63 28.14 25.74
38 Jamie Sancho SO-2 Louisiana Tech 21.88 19.48 20.79 22.10 26.48 18.82
39 Marshall Ellis JR-3 Louisiana Tech 21.91 21.91 19.28 15.34 25.86 16.44
40 Lawrence Johnson   United States 21.95 25.03 24.37 22.83 19.10 18.22
41 Devin Walton SO-2 Louisiana Tech 21.97 18.68 15.60 23.07 16.04 28.57
42 Louis Rudge FR-1 LSU 21.97 26.59 24.83 20.66 20.00 28.57
43 Tyrell Pierce SR-4 Nebraska 22.05 23.38 28.23 21.17 27.13 20.51
44 Jack Latham SO-2 Iowa State 22.13 28.77 27.22 27.45 26.78 20.58
45 Hayden Cross SO-2 Drake 22.13 20.81 24.57 22.36 21.91 18.81
46 Ryan Star SR-4 Ole Miss 22.25 26.04 17.80 17.36 19.81 22.70
47 Evan Schuster SR-4 Iowa 22.26 16.70 28.05 19.37 28.05 19.82
48 Jack Gillogly FR-1 Nebraska 22.47 25.40 24.95 17.98 21.13 19.78
  Ali Diaby JR-3 Virginia Tech DQ DQ DQ DQ DQ DQ
  Sean Callahan Jr. FR-1 Kent State DQ DQ DQ DQ DQ DQ
Men's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
37 Cameron Wilmington JR-3 Kansas 26.39 25.30 21.81
42 Louis Rudge FR-1 LSU 16.70 28.57 21.97
44 Jack Latham SO-2 Iowa State 28.77 17.71 22.13
Men's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
30 Gus Langford SO-2 Iowa State 18.86 21.67 15.17
43 Tyrell Pierce SR-4 Nebraska 24.92 22.05 26.68
45 Hayden Cross SO-2 Drake 20.36 22.13 28.55
46 Ryan Star SR-4 Ole Miss 16.91 22.25 23.59
Men's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
22 Jerome Campbell SO-2 Northern Colorado 18.21 24.21 22.50 21.42
32 Hayden Cobbs JR-3 Campbell 27.75 17.35 25.37 21.68
39 Marshall Ellis JR-3 Louisiana Tech 26.30 25.42 20.16 21.91
41 Devin Walton SO-2 Louisiana Tech 28.13 25.49 27.03 21.97
Men's 200 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
23 Trevin Moyer SO-2 Arizona State 18.48 22.56 19.12 21.48 24.71
31 Wanyae Belle FR-1 Barton County CC 15.40 15.18 20.38 21.68 27.10
47 Evan Schuster SR-4 Iowa 25.83 24.04 18.48 22.26 17.59
48 Jack Gillogly FR-1 Nebraska 28.32 17.08 24.50 22.47 28.99
Men's 200 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
17 Kahleje Tillmon JR-3 Virginia Tech 27.29 21.32
25 Chance Tanner   United States 15.27 21.50
29 Devian King SO-2 Butler CC 24.87 21.62
34 Connor Belken SR-4 Iowa 15.46 21.77
Men's 200 Meters Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
10 Jonathan Farinha SO-2 Butler CC 21.21 25.67 23.55
16 Jamal Miller SR-4 Campbell 21.31 26.64 20.04
27 Ken-Mark Minkovski JR-3 South Dakota 21.60 26.36 19.23
33 Darian Clarke JR-3 Kansas State 21.68 18.87 16.91
Men's 200 Meters Section 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
12 Salim Epps SO-2 LSU 25.49 27.40 21.24 17.00
15 Dillon Bedell-Bass JR-3 LSU 23.45 25.15 21.31 27.28
35 Nathan Farinha SO-2 Butler CC 20.47 18.07 21.77 28.09
  Sean Callahan Jr. FR-1 Kent State DQ DQ DQ DQ
Men's 200 Meters Section 10
PL NAME YEAR TEAM TIME
9 Myles Thomas SO-2 LSU 21.10
26 Mikey McClain SO-2 Iowa State 21.57
28 Aljernun (AJ) Jordan FR-1 Akron 21.60
Men's 200 Meters Section 11
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
14 Jamel Miller SR-4 Campbell 25.14 17.26 22.16 20.67 15.55 21.30
21 Andrew Styles FR-1 Akron 19.46 26.73 22.03 25.66 19.25 21.38
24 Deandre Stapleton Jr. SR-4 Iowa 23.87 19.14 21.93 20.00 15.27 21.50
36 Dejon Manning JR-3 Kent State 26.15 20.92 15.69 27.02 28.33 21.79
Men's 200 Meters Section 12
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
7 Oguz Uyar FR-1 TAMU-Commerce 18.55 17.70 21.07 25.71
18 Kavian Kerr SO-2 Nebraska 16.21 20.26 21.32 22.82
40 Lawrence Johnson   United States 17.78 27.00 21.95 22.61
Men's 200 Meters Section 13
PL NAME YEAR TEAM TIME
19 Kennedy Harrison SR-4 Virginia Tech 21.33
20 Valentino Rudolph FR-1 Louisiana Tech 21.34
38 Jamie Sancho SO-2 Louisiana Tech 21.88
Men's 200 Meters Section 14
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
3 Denzell Feagin SR-4 Arizona State 21.67 20.83 23.75
13 Sean Burrell SR-4 LSU 19.98 21.25 27.63
  Ali Diaby JR-3 Virginia Tech DQ DQ DQ
Men's 200 Meters Section 15
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Da'Marcus Fleming SR-4 LSU 15.56 19.08 23.65 20.74 23.23 15.14 20.54
5 Dominique Alexander JR-3 Campbell 20.76 17.62 22.02 20.97 25.80 26.22 15.94
8 Tevijon Williams SO-2 Arkansas 27.00 25.52 20.88 21.09 20.04 21.30 24.26
Men's 200 Meters Section 16
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
2 Kaleb Simpson SR-4 Arizona State 19.57 20.81
4 Judson Lincoln IV SO-2 Virginia Tech 24.60 20.84
6 Connor Washington JR-3 Arkansas 16.62 21.03
11 Callum Robinson SR-4 Eastern Michigan 23.14 21.23

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Justin Robinson JR-3 Arizona State 45.30 36.24
2 Judson Lincoln IV SO-2 Virginia Tech 45.53 35.06
3 Christopher Bailey   United States 45.75 49.41
4 Steven McElroy JR-3 Arkansas 46.41 39.92
5 Reheem Hayles JR-3 Florida 46.41 51.06
6 Michael Joseph JR-3 Kansas 46.45 45.99
7 Sean Burrell SR-4 LSU 46.46 48.79
8 Ashton Schwartzman JR-3 Florida 46.50 43.25
9 TJ Tomlyanovich JR-3 Arkansas 46.52 48.38
10 William Spencer Jr SR-4 Arkansas 46.65 53.18
11 Jayden Davis FR-1 Arizona State 46.76 48.63
12 Brandon Battle JR-3 Arkansas 46.77 40.69
13 Michael Francois FR-1 Iowa Western CC 46.85 50.13
14 Jamel Miller SR-4 Campbell 46.88 33.29
15 Josh Pugh FR-1 Iowa 46.92 44.11
16 Connor Belken SR-4 Iowa 46.98 39.47
17 Rusheen McDonald   Jamaica 47.08 51.79
18 Dillon Bedell-Bass JR-3 LSU 47.16 49.99
19 Rios Prude FR-1 Florida 47.16 39.15
20 Nen Matlock FR-1 Kansas State 47.18 45.30
21 Jaimie Omalla SR-4 Kansas State 47.18 37.75
22 Charles Sanders III SR-4 Akron 47.30 49.67
23 Nick Bryant SR-4 Nebraska 47.34 52.08
24 Donovan Castillo JR-3 Northern Colorado 47.37 36.01
25 Tavon Underwood FR-1 Kansas State 47.40 39.82
26 Shakeem McKay SO-2 LSU 47.46 41.29
27 Nicholas Ramey SR-4 Arizona State 47.53 52.29
28 Kennedy Harrison SR-4 Virginia Tech 47.55 37.57
29 Frankie Grey JR-3 Little Rock 47.70 55.34
30 Salim Epps SO-2 LSU 47.79 59.74
31 Tim Rummelhagen SR-4 Louisiana Tech 47.85 57.90
32 Revon Williams SO-2 Barton County CC 47.97 1:02.37
33 Ja'Darien Parker JR-3 Campbell 47.98 33.59
34 Tyrell Pierce SR-4 Nebraska 48.04 49.00
35 Gabriel Singh JR-3 Eastern Michigan 48.05 56.70
36 Gus Langford SO-2 Iowa State 48.07 42.31
37 Cameron Wilmington JR-3 Kansas 48.13 55.83
38 James Fingalsen FR-1 Iowa 48.21 39.54
39 Jimmy Harkelroad JR-3 Akron 48.23 35.21
40 Glenn Skinner JR-3 Campbell 48.23 41.48
41 Laeden Tucker SO-2 Louisiana Tech 48.23 50.65
42 Tyrese Miller FR-1 Iowa 48.25 57.42
43 Terris Burton SR-4 Campbell 48.26 1:00.81
44 August Van de Weijer SR-4 Northern Colorado 48.40 44.53
45 Tayton Klein SO-2 Kansas 48.47 51.38
46 Jaylin Holmes SO-2 Iowa 48.49 1:02.07
47 Jacob Hyde JR-3 Nebraska 48.52 1:02.59
48 Josiah Parris FR-1 Kansas 48.54 51.94
49 Jacob Miley SR-4 Florida 48.64 47.18
50 Andrew Styles FR-1 Akron 48.83 56.16
51 Raphael Egbuchilem SO-2 Northern Colorado 48.85 35.66
52 Evan Schuster SR-4 Iowa 49.02 49.02
53 Maximus James SO-2 Virginia Tech 49.19 59.52
54 Philip Krenek SO-2 TAMU-Commerce 49.25 53.69
55 Tajay Roberts JR-3 Eastern Michigan 49.58 50.08
56 Hayden Cross SO-2 Drake 49.59 40.67
57 Tim Lambert SR-4 Kansas State 49.61 46.14
58 Shelton Bass JR-3 Eastern Michigan 49.88 52.88
59 Louis Rudge FR-1 LSU 50.45 41.88
60 Philip Gray Jr FR-1 Louisiana Tech 50.48 1:01.59
  JeVaughn Powell SR-4 Florida DQ DQ
  Gamali Felix SR-4 Arizona State DQ DQ
  Phillip Jefferson JR-3 Iowa DQ DQ
  Nick Quinn   United States DQ DQ
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
36 Gus Langford SO-2 Iowa State 46.15 48.07 38.46 1:02.50
37 Cameron Wilmington JR-3 Kansas 1:02.57 48.13 44.76 1:02.57
56 Hayden Cross SO-2 Drake 56.54 49.59 53.56 44.14
59 Louis Rudge FR-1 LSU 58.02 50.45 36.83 45.41
  Nick Quinn   United States DQ DQ DQ DQ
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
43 Terris Burton SR-4 Campbell 41.51 48.26 46.33
53 Maximus James SO-2 Virginia Tech 45.26 49.19 41.32
55 Tajay Roberts JR-3 Eastern Michigan 37.68 49.58 1:00.99
57 Tim Lambert SR-4 Kansas State 34.73 49.61 53.09
60 Philip Gray Jr FR-1 Louisiana Tech 42.41 50.48 57.55
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
40 Glenn Skinner JR-3 Campbell 1:00.29 48.23 53.54 1:00.29 34.73 36.66 35.69
48 Josiah Parris FR-1 Kansas 56.31 48.54 36.41 45.15 50.49 1:03.11 51.46
52 Evan Schuster SR-4 Iowa 52.46 49.02 37.75 50.49 1:02.26 59.32 52.95
Men's 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
20 Nen Matlock FR-1 Kansas State 53.32 49.54 44.35 52.85 36.33 47.18
29 Frankie Grey JR-3 Little Rock 39.12 47.70 53.90 52.95 41.98 47.70
32 Revon Williams SO-2 Barton County CC 1:01.89 34.54 50.37 54.69 51.81 47.97
41 Laeden Tucker SO-2 Louisiana Tech 52.09 41.96 47.75 37.62 41.48 48.23
Men's 400 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
35 Gabriel Singh JR-3 Eastern Michigan 1:01.99 35.56 48.05 43.25
46 Jaylin Holmes SO-2 Iowa 50.43 45.10 48.49 54.80
47 Jacob Hyde JR-3 Nebraska 1:02.59 47.55 48.52 47.07
54 Philip Krenek SO-2 TAMU-Commerce 43.84 1:00.09 49.25 1:00.58
Men's 400 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
26 Shakeem McKay SO-2 LSU 53.16 42.24 47.46 55.06
31 Tim Rummelhagen SR-4 Louisiana Tech 54.07 44.50 47.85 52.16
